Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 16:58:47 | 3 | 2 | 0,690949 | 0,0000028 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 2,02110238 | 0,00000227 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 12 | 6,39872441 | 0,00000469 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 0,82182189 | 0,00000151 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,5472 | 0,00000147 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 2 | 2 | 258,13768324 | 0,0000074 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 2 | 2 | 0,70785782 | 0,0000074 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 139,1483232 | 0,00000163 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 1,56962266 | 0,00000266 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 0,16947713 | 0,00000169 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 4 | 2,31368183 | 0,0000028 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,25409262 | 0,00000282 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 22 | 82,53063152 | 0,0000133 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 3 | 333,33300308 | 0,00000308 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 5 | 190 | 0,00000484 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 0,30000226 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 0,10000238 | 0,00000238 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 2,4260543 | 0,0000022 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 0,29203737 | 0,00000282 | ||
27.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,52566235 | 0,0000022 |
