交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:23:45 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 1 | 358,502.62817778 | 0LTC | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.42100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 1.02291144 | 0.00000144 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 1.56497799 | 0.00000142 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 1 | 0.19359731 | 0.0000011 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 26.5142221 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 2.47400141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 1.07600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.65900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.15900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.18700141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.85891132 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.15600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.65200141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 6.58061198 | 0.00000165 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 0.69491568 | 0.00000142 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 1 | 2 | 2.63300141 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 11 | 2 | 15.66535326 | 0.00000826 | ||
2026/05/27 14:13:32 | 3 | 2 | 0.93001643 | 0.00000279 |
