Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 1,06300141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 3 | 0,09429039 | 0,00000172 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 2 | 2 | 0,10123995 | 0,00000209 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 4,54475792 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 0,08225344 | 0,00000144 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 1,83100141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 1 | 0,10382525 | 0,0000011 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 1,29000141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 0,96700142 | 0,00000142 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 2,61800142 | 0,00000142 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 1,77300141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 0,91200142 | 0,00000142 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 1,20906125 | 0,00000142 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 0,31000141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 2,85400141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 0,41100141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 0,20469141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 0,20500141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 1,31100141 | 0,00000141 | ||
27.05.2026, 23:14:47 | 1 | 2 | 1,22200141 | 0,00000141 |
