Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 2 | 0,55432979 | 0,0000141 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 0,06994742 | 0,000011 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 0,16405941 | 0,0000113 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 2 | 0,2729663 | 0,0000141 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 2 | 0,09633778 | 0,0000141 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 0,01314518 | 0,000011 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 0,36729171 | 0,000011 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 2 | 0,48874152 | 0,0000144 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 2 | 3,94627391 | 0,0000142 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 2 | 153,09304779 | 0,0000142 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 13 | 0,63896953 | 0,0000493 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 1,52839612 | 0,000011 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 0,00551847 | 0,0000113 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 2 | 1 | 0,1004611 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 4 | 11,74981236 | 0,0000203 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 0,1082544 | 0,0000113 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 2 | 191,4098769 | 0,0000141 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 1 | 1 | 0,01011325 | 0,0000113 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 2 | 2 | 0,95453953 | 0,0000211 | ||
28.05.2026, 06:08:15 | 8 | 1 | 9,61514604 | 0,00005884 |
