Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 1,89400141 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 4 | 3 | 0,02882672 | 0,00000377 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 0,00005604 | 0,00000144 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 0,00005604 | 0,00000144 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 3 | 0,00102935 | 0,00000173 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 0,00005604 | 0,00000144 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 1,35185825 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 0,47951734 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 0,39192772 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 6,71817606 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 1,95148925 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 2 | 0,0989406 | 0,00000144 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 15 | 15,36902059 | 0,0000064 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 14 | 443,04832798 | 0,000006 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 6 | 2 | 5,2168934 | 0,00001117 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 1 | 22 | 18,46734018 | 0,0000087 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 5 | 2 | 700,00000414 | 0,00000414 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 5 | 2 | 1,41673665 | 0,00000413 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 4 | 2 | 4,8633012 | 0,00000346 | ||
28/05/2026 15:09:56 | 7 | 2 | 309,92165311 | 0,00000551 |
