交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 10:27:24 | 2 | 8 | 1.26931616 | 0.0000303 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 0.30491651 | 0.000011 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 2.51315883 | 0.00001088 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 4 | 1.31308709 | 0.0000162 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 10 | 1 | 9.63460932 | 0.00006516 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 8 | 1 | 26.96499402 | 0.00005308 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 11 | 1 | 48.17279433 | 0.00007352 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 10 | 1 | 65.48635239 | 0.00006724 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 8 | 1 | 1.58185705 | 0.00005759 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 0.17677643 | 0.0000141 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 0.85943 | 0.0000141 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 1.9885131 | 0.0000144 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 3.861911 | 0.0000142 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 6 | 0.38767951 | 0.0000271 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 2 | 2 | 0.03833341 | 0.0000209 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 0.063787 | 0.0000141 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 2.5430156 | 0.0000142 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 0.66657139 | 0.0000144 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 11.62705071 | 0.0000141 | ||
2026/05/27 10:27:24 | 1 | 2 | 0.21916782 | 0.0000144 |
