Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 0,19613741 | 0,0000212 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 1 | 0,01340226 | 0,0000113 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 0,70377723 | 0,0000141 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 4 | 2 | 0,67346415 | 0,0000344 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 1,19980152 | 0,0000141 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 2,490275 | 0,0000144 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 1 | 0,0445771 | 0,0000113 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 1 | 0,03215311 | 0,0000113 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 1,85047815 | 0,0000168 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 2,58759305 | 0,0000141 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 13,54643662 | 0,0000144 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 2,50216 | 0,0000141 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 2 | 2 | 0,04443405 | 0,0000209 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 0,0990942 | 0,0000141 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 1 | 0,20416874 | 0,0000113 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 1 | 1,2779618 | 0,0000113 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 2 | 2 | 1,44908887 | 0,0000209 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 1 | 0,05460695 | 0,000011 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 1 | 0,02859166 | 0,000011 | ||
27/05/2026 15:49:18 | 1 | 2 | 1,36547767 | 0,0000166 |
