Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 05:12:19 | 4 | 2 465 522 4,94 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:12:09 | 3 | 1 442 272 2,89 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:11:59 | 4 | 4 328 911 8,66 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:11:49 | 4 | 2 517 919 5,04 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:11:39 | 4 | 3 228 757 6,46 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:11:29 | 9 | 4 389 351 8,78 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
27.05.2026, 05:11:19 | 4 | 2 556 816 5,12 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:11:09 | 3 | 3 462 852 6,93 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:10:59 | 8 | 6 552 662 13,11 % | 50 000 000 | 0,00001228 | ||
27.05.2026, 05:10:49 | 5 | 4 990 151 9,99 % | 50 000 000 | 0,00001034 | ||
27.05.2026, 05:10:39 | 6 | 5 956 837 11,92 % | 50 000 000 | 0,0000008 | ||
27.05.2026, 05:10:29 | 4 | 4 995 522 10 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
27.05.2026, 05:10:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:10:09 | 4 | 1 482 841 2,97 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
27.05.2026, 05:09:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:09:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:09:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:09:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:09:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026, 05:09:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
