区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:09:39 | 3 | 1,569,320 3.14% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 02:09:29 | 6 | 6,467,646 12.94% | 50,000,000 | 0.00001261 | ||
2026/05/27 02:09:19 | 5 | 9,774,868 19.55% | 50,000,000 | 0.00001541 | ||
2026/05/27 02:09:09 | 4 | 3,214,535 6.43% | 50,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 02:08:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 02:08:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 02:08:39 | 3 | 3,381,396 6.77% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/27 02:08:29 | 4 | 2,389,621 4.78% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/27 02:08:19 | 4 | 1,304,032 2.61% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/27 02:08:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 02:07:59 | 3 | 1,810,328 3.63% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 02:07:49 | 2 | 2,430,771 4.87% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 02:07:39 | 3 | 2,350,858 4.71% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 02:07:29 | 7 | 5,677,513 11.36% | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/27 02:07:19 | 4 | 5,214,358 10.43% | 50,000,000 | 0.0000128 | ||
2026/05/27 02:07:09 | 5 | 1,973,160 3.95% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/27 02:06:59 | 2 | 624,261 1.25% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 02:06:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 02:06:39 | 10 | 1,432,270 2.87% | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/27 02:06:29 | 3 | 3,643,986 7.29% | 50,000,000 | 0.00000003 |
