Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:51:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:51:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:51:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:50:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:50:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:50:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:50:29 | 4 | 1.190.683 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.05.2026 09:50:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:50:09 | 4 | 1.206.901 %2,42 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
28.05.2026 09:49:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:49:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.05.2026 09:49:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 09:49:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 09:49:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 09:49:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 09:48:59 | 4 | 1.681.385 %3,37 | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
28.05.2026 09:48:49 | 4 | 1.662.396 %3,33 | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
28.05.2026 09:48:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 09:48:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 09:48:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
