區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 17:25:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:25:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:24:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:24:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:24:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:24:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:24:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:24:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/09 17:24:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






