區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/27 20:10:21 | 5 | 0.0000001 | |
2026/05/27 20:10:21 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/27 20:10:21 | 45 | 0.00000115 | |
2026/05/27 20:10:21 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/27 20:10:20 | 12 | 0.00000026 | |
2026/05/27 20:10:20 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/27 20:10:20 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/27 20:10:20 | 7 | 0.00000135 | |
2026/05/27 20:10:19 | 10 | 0.00000027 | |
2026/05/27 20:10:19 | 8 | 0.00000257 | |
2026/05/27 20:10:19 | 9 | 0.00000102 | |
2026/05/27 20:10:19 | 9 | 0.00000187 | |
2026/05/27 20:10:18 | 14 | 0.00000197 | |
2026/05/27 20:10:18 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/27 20:10:18 | 10 | 0.00000236 | |
2026/05/27 20:10:18 | 15 | 0.00000138 | |
2026/05/27 20:10:17 | 11 | 0.00000188 | |
2026/05/27 20:10:17 | 9 | 0.00000144 | |
2026/05/27 20:10:17 | 17 | 0.00000268 | |
2026/05/27 20:10:17 | 6 | 0.00000109 |
