區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/27 15:18:41 | 8 | 0.00000005 | |
2026/05/27 15:18:41 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/27 15:18:41 | 11 | 0.00000027 | |
2026/05/27 15:18:40 | 8 | 0.00000013 | |
2026/05/27 15:18:40 | 13 | 0.00000048 | |
2026/05/27 15:18:40 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/27 15:18:40 | 9 | 0.0000002 | |
2026/05/27 15:18:39 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/27 15:18:39 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/27 15:18:39 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/27 15:18:39 | 9 | 0.00000021 | |
2026/05/27 15:18:38 | 10 | 0.00000012 | |
2026/05/27 15:18:38 | 8 | 0.00000019 | |
2026/05/27 15:18:38 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/27 15:18:38 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/27 15:18:37 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/27 15:18:37 | 11 | 0.00000046 | |
2026/05/27 15:18:37 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/27 15:18:37 | 8 | 0.00000008 | |
2026/05/27 15:18:36 | 7 | 0.00000101 |
