Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 13:14:29 | 37 | 11,454,907 28.64 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:27 | 48 | 11,416,434 28.55 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:25 | 63 | 15,172,466 37.94 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:23 | 38 | 9,747,949 24.37 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:21 | 38 | 8,464,244 21.17 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:19 | 35 | 9,665,230 24.17 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:17 | 42 | 10,588,785 26.48 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:15 | 33 | 8,344,926 20.87 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:13 | 32 | 8,388,535 20.98 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:11 | 25 | 7,093,943 17.74 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:09 | 27 | 6,692,186 16.74 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:07 | 24 | 5,598,073 14 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:05 | 27 | 7,353,187 18.39 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:03 | 29 | 6,662,452 16.66 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:14:01 | 29 | 7,985,975 19.97 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:13:59 | 27 | 6,264,443 15.67 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:13:57 | 27 | 7,365,876 18.42 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:13:55 | 33 | 10,515,859 26.29 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:13:53 | 34 | 7,788,717 19.48 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 13:13:51 | 28 | 7,562,298 18.91 % | 40,000,000 |
