Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 02:37:23 | 37 | 8,329,494 20.83 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:21 | 48 | 14,891,792 37.23 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:19 | 38 | 9,571,966 23.93 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:17 | 36 | 10,344,094 25.87 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:15 | 32 | 8,699,535 21.75 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:13 | 32 | 8,399,591 21 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:11 | 34 | 8,600,255 21.51 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:09 | 35 | 9,165,881 22.92 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:07 | 33 | 9,114,109 22.79 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:05 | 35 | 7,699,045 19.25 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:03 | 44 | 8,570,892 21.43 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:37:01 | 43 | 10,384,958 25.97 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:59 | 48 | 8,411,653 21.03 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:57 | 46 | 11,559,171 28.9 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:55 | 37 | 8,148,306 20.38 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:53 | 43 | 11,440,392 28.61 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:51 | 68 | 13,408,643 33.53 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:49 | 36 | 7,059,569 17.65 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:47 | 41 | 11,108,211 27.78 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 02:36:45 | 43 | 9,108,466 22.78 % | 40,000,000 |
