Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:25:29 | 33 | 8.231.214 20,58 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:27 | 34 | 10.058.646 25,15 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:25 | 34 | 11.310.098 28,28 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:23 | 31 | 9.096.626 22,75 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:21 | 54 | 15.097.776 37,75 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:19 | 32 | 9.034.063 22,59 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:17 | 29 | 7.723.195 19,31 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:15 | 33 | 8.496.383 21,25 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:13 | 31 | 7.478.628 18,7 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:11 | 32 | 8.499.693 21,25 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:09 | 29 | 7.263.427 18,16 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:07 | 31 | 8.876.732 22,2 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:05 | 32 | 9.677.343 24,2 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:03 | 38 | 11.185.564 27,97 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:25:01 | 33 | 10.505.729 26,27 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:24:59 | 35 | 8.930.418 22,33 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:24:57 | 32 | 9.722.860 24,31 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:24:55 | 32 | 8.419.029 21,05 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:24:53 | 36 | 10.434.593 26,09 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 18:24:51 | 42 | 12.734.334 31,84 % | 40.000.000 |
