Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:14:15 | 99 | 18,830,472 47.08 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:14:13 | 99 | 17,476,095 43.7 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:14:11 | 95 | 12,737,612 31.85 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:14:09 | 98 | 13,135,419 32.84 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:14:07 | 97 | 14,501,801 36.26 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:14:05 | 100 | 10,782,794 26.96 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:14:03 | 103 | 15,756,504 39.4 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:14:01 | 108 | 19,047,979 47.62 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:59 | 104 | 15,982,692 39.96 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:57 | 101 | 13,210,127 33.03 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:55 | 100 | 13,833,125 34.59 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:53 | 111 | 21,147,206 52.87 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:51 | 114 | 19,797,587 49.5 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:49 | 105 | 17,883,400 44.71 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:47 | 97 | 14,065,648 35.17 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:45 | 96 | 13,425,675 33.57 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:43 | 103 | 18,635,990 46.59 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:41 | 105 | 19,480,018 48.71 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:39 | 100 | 12,738,204 31.85 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 13:13:37 | 97 | 12,368,225 30.93 % | 40,000,000 |
