區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 07:24:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:24:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 07:23:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
