Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:53:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:14 | 2 | 75.942 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:53:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:53:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026 01:52:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
