Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 15:45:05 | 164 | 55 137 217 39,39 % | 140 000 000 | 415,029605 | 8,910687 | 13,97289023 | ||
27.05.2026, 15:45:03 | 173 | 57 953 177 41,4 % | 140 000 000 | 413,69008 | 9,193766 | 14,78088788 | ||
27.05.2026, 15:45:01 | 160 | 85 387 686 61 % | 140 000 000 | 407,053303 | 12,935431 | 21,82190781 | ||
27.05.2026, 15:44:59 | 145 | 58 801 884 42,01 % | 140 000 000 | 407,059344 | 8,813779 | 15,12207683 | ||
27.05.2026, 15:44:58 | 128 | 50 414 764 36,02 % | 140 000 000 | 430,268068 | 8,627583 | 13,0642795 | ||
27.05.2026, 15:44:56 | 122 | 70 506 766 50,37 % | 140 000 000 | 410,498648 | 11,321195 | 17,62173666 | ||
27.05.2026, 15:44:54 | 139 | 43 503 374 31,08 % | 140 000 000 | 424,855707 | 7,51457 | 10,96808665 | ||
27.05.2026, 15:44:52 | 155 | 57 532 157 41,1 % | 140 000 000 | 416,000253 | 9,334167 | 14,59922487 | ||
27.05.2026, 15:44:51 | 158 | 43 292 753 30,93 % | 140 000 000 | 434,923485 | 8,022415 | 10,80661921 | ||
27.05.2026, 15:44:49 | 123 | 37 378 776 26,7 % | 140 000 000 | 435,668197 | 6,863293 | 9,4214502 | ||
27.05.2026, 15:44:47 | 137 | 41 366 424 29,55 % | 140 000 000 | 417,533 | 7,000937 | 10,27090957 | ||
27.05.2026, 15:44:45 | 118 | 42 072 002 30,06 % | 140 000 000 | 432,253104 | 7,645668 | 10,54008512 | ||
27.05.2026, 15:44:44 | 159 | 60 169 055 42,98 % | 140 000 000 | 410,22892 | 9,517765 | 15,16532092 | ||
27.05.2026, 15:44:42 | 123 | 40 605 122 29,01 % | 140 000 000 | 416,635313 | 6,830345 | 10,08718251 | ||
27.05.2026, 15:44:40 | 105 | 39 011 663 27,87 % | 140 000 000 | 416,518886 | 6,465748 | 9,78334579 | ||
27.05.2026, 15:44:38 | 127 | 40 966 197 29,27 % | 140 000 000 | 436,459226 | 7,512292 | 10,36778226 | ||
27.05.2026, 15:44:37 | 132 | 51 877 055 37,06 % | 140 000 000 | 409,901412 | 8,038096 | 13,2263814 | ||
27.05.2026, 15:44:35 | 160 | 50 470 157 36,06 % | 140 000 000 | 421,851298 | 8,699315 | 12,59158569 | ||
27.05.2026, 15:44:33 | 162 | 65 481 638 46,78 % | 140 000 000 | 405,647133 | 10,140559 | 16,42187881 | ||
27.05.2026, 15:44:31 | 134 | 42 836 057 30,6 % | 140 000 000 | 446,21105 | 8,275914 | 10,83800709 |
