Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:21:47 | 130 | 36,889,981 26.35 % | 140,000,000 | 512.33823 | 9.612114 | 9.2880327 | ||
28/05/2026, 10:21:45 | 136 | 30,452,075 21.76 % | 140,000,000 | 489.768488 | 7.163875 | 7.75059083 | ||
28/05/2026, 10:21:43 | 153 | 49,605,742 35.44 % | 140,000,000 | 491.048324 | 11.996401 | 12.36241524 | ||
28/05/2026, 10:21:42 | 130 | 41,456,517 29.62 % | 140,000,000 | 499.506506 | 10.282292 | 10.42550751 | ||
28/05/2026, 10:21:40 | 108 | 33,414,542 23.87 % | 140,000,000 | 524.404724 | 9.196545 | 8.32619807 | ||
28/05/2026, 10:21:38 | 109 | 35,799,159 25.58 % | 140,000,000 | 550.412016 | 10.694541 | 9.00974595 | ||
28/05/2026, 10:21:36 | 104 | 38,707,790 27.65 % | 140,000,000 | 530.223653 | 10.908693 | 9.615092 | ||
28/05/2026, 10:21:35 | 128 | 43,480,683 31.06 % | 140,000,000 | 547.383334 | 12.905204 | 10.89539627 | ||
28/05/2026, 10:21:33 | 115 | 34,834,543 24.89 % | 140,000,000 | 548.306769 | 10.460105 | 8.63990975 | ||
28/05/2026, 10:21:31 | 103 | 39,861,894 28.48 % | 140,000,000 | 527.707731 | 11.056097 | 9.97933201 | ||
28/05/2026, 10:21:29 | 138 | 46,081,536 32.92 % | 140,000,000 | 539.779782 | 13.241183 | 11.63269819 | ||
28/05/2026, 10:21:28 | 139 | 46,084,939 32.92 % | 140,000,000 | 529.559282 | 12.984304 | 11.4204024 | ||
28/05/2026, 10:21:26 | 128 | 42,162,296 30.12 % | 140,000,000 | 527.991793 | 11.719168 | 10.54217806 | ||
28/05/2026, 10:21:24 | 126 | 45,692,398 32.64 % | 140,000,000 | 488.656421 | 10.806962 | 11.52092073 | ||
28/05/2026, 10:21:22 | 99 | 32,844,651 23.47 % | 140,000,000 | 508.592701 | 8.495418 | 8.20913174 | ||
28/05/2026, 10:21:21 | 132 | 56,901,058 40.65 % | 140,000,000 | 470.138453 | 12.435823 | 14.31555238 | ||
28/05/2026, 10:21:19 | 132 | 72,205,036 51.58 % | 140,000,000 | 458.577714 | 14.87077 | 18.24084996 | ||
28/05/2026, 10:21:17 | 113 | 44,850,225 32.04 % | 140,000,000 | 482.803709 | 10.226698 | 11.42715611 | ||
28/05/2026, 10:21:15 | 190 | 115,228,534 82.31 % | 140,000,000 | 456.309139 | 23.301776 | 29.27805651 | ||
28/05/2026, 10:21:14 | 138 | 46,003,212 32.86 % | 140,000,000 | 484.980916 | 10.83535 | 11.47532952 |
