Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 18:55:04 | 147 | 42 127 316 30,1 % | 140 000 000 | 477,879933 | 9,445227 | 10,68657163 | ||
27/05/2026 18:55:02 | 141 | 46 282 193 33,06 % | 140 000 000 | 457,578869 | 9,653976 | 11,52377707 | ||
27/05/2026 18:55:01 | 151 | 52 084 746 37,21 % | 140 000 000 | 465,178261 | 11,164501 | 13,06419011 | ||
27/05/2026 18:54:59 | 161 | 56 158 949 40,12 % | 140 000 000 | 457,492046 | 11,511567 | 14,18070542 | ||
27/05/2026 18:54:57 | 179 | 59 020 060 42,16 % | 140 000 000 | 440,094505 | 10,978037 | 14,99636615 | ||
27/05/2026 18:54:55 | 125 | 42 810 135 30,58 % | 140 000 000 | 448,605295 | 8,230689 | 10,97416364 | ||
27/05/2026 18:54:54 | 134 | 62 097 409 44,36 % | 140 000 000 | 440,585972 | 11,913203 | 15,44604395 | ||
27/05/2026 18:54:52 | 139 | 56 231 444 40,17 % | 140 000 000 | 425,680037 | 9,855882 | 14,08072095 | ||
27/05/2026 18:54:50 | 166 | 64 442 802 46,04 % | 140 000 000 | 437,044237 | 11,940654 | 16,22370061 | ||
27/05/2026 18:54:48 | 145 | 49 033 790 35,03 % | 140 000 000 | 442,101387 | 9,236345 | 12,44156065 | ||
27/05/2026 18:54:47 | 126 | 60 429 985 43,17 % | 140 000 000 | 423,204374 | 10,148665 | 15,42556864 | ||
27/05/2026 18:54:45 | 141 | 40 985 007 29,28 % | 140 000 000 | 464,177932 | 8,466384 | 10,55795178 | ||
27/05/2026 18:54:43 | 121 | 63 922 676 45,66 % | 140 000 000 | 417,155899 | 10,708523 | 15,95719778 | ||
27/05/2026 18:54:41 | 141 | 39 372 591 28,13 % | 140 000 000 | 443,255691 | 7,530693 | 9,92143127 | ||
27/05/2026 18:54:40 | 132 | 44 570 899 31,84 % | 140 000 000 | 435,968868 | 8,103682 | 11,32784208 | ||
27/05/2026 18:54:38 | 182 | 52 410 777 37,44 % | 140 000 000 | 434,68312 | 9,765909 | 13,01617072 | ||
27/05/2026 18:54:36 | 110 | 40 297 206 28,79 % | 140 000 000 | 433,563991 | 7,370714 | 10,10070304 | ||
27/05/2026 18:54:34 | 128 | 38 982 907 27,85 % | 140 000 000 | 452,583794 | 7,778947 | 9,86408442 | ||
27/05/2026 18:54:33 | 150 | 48 472 849 34,63 % | 140 000 000 | 421,392946 | 8,406429 | 12,01968702 | ||
27/05/2026 18:54:31 | 116 | 35 469 741 25,34 % | 140 000 000 | 427,907199 | 6,293847 | 8,8839103 |
