Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 14:35:46 | 102 | 28.236.370 %20,17 | 140.000.000 | 434,096267 | 5,177842 | 7,07945991 | ||
09.06.2026 14:35:45 | 99 | 33.441.235 %23,89 | 140.000.000 | 417,291633 | 5,647218 | 8,3075288 | ||
09.06.2026 14:35:43 | 144 | 39.681.813 %28,35 | 140.000.000 | 443,200184 | 7,636642 | 9,95034395 | ||
09.06.2026 14:35:42 | 134 | 38.873.399 %27,77 | 140.000.000 | 448,346436 | 7,588352 | 9,84039765 | ||
09.06.2026 14:35:40 | 150 | 49.198.179 %35,15 | 140.000.000 | 404,739173 | 7,714347 | 12,1980832 | ||
09.06.2026 14:35:39 | 97 | 39.563.041 %28,26 | 140.000.000 | 393,807305 | 5,678792 | 9,90142198 | ||
09.06.2026 14:35:37 | 110 | 33.974.590 %24,27 | 140.000.000 | 449,431641 | 6,678759 | 8,59049614 | ||
09.06.2026 14:35:36 | 118 | 38.411.355 %27,44 | 140.000.000 | 434,00174 | 6,8651 | 9,80549438 | ||
09.06.2026 14:35:34 | 136 | 51.441.847 %36,75 | 140.000.000 | 420,115423 | 8,770499 | 12,84101402 | ||
09.06.2026 14:35:33 | 144 | 57.011.292 %40,73 | 140.000.000 | 412,24879 | 9,17795 | 14,32488557 | ||
09.06.2026 14:35:31 | 116 | 33.681.040 %24,06 | 140.000.000 | 440,086773 | 6,272062 | 8,55051802 | ||
09.06.2026 14:35:30 | 135 | 42.050.145 %30,04 | 140.000.000 | 409,008552 | 6,427622 | 10,77124667 | ||
09.06.2026 14:35:28 | 154 | 55.434.978 %39,6 | 140.000.000 | 409,297872 | 8,844342 | 13,84507579 | ||
09.06.2026 14:35:27 | 113 | 42.045.310 %30,04 | 140.000.000 | 391,339594 | 5,858508 | 10,59548632 | ||
09.06.2026 14:35:25 | 132 | 40.412.877 %28,87 | 140.000.000 | 428,027477 | 7,258717 | 10,03910467 | ||
09.06.2026 14:35:24 | 117 | 37.379.605 %26,7 | 140.000.000 | 422,940316 | 6,433119 | 9,37622238 | ||
09.06.2026 14:35:22 | 139 | 48.374.915 %34,56 | 140.000.000 | 421,382665 | 8,153313 | 12,23103703 | ||
09.06.2026 14:35:21 | 120 | 41.191.793 %29,43 | 140.000.000 | 400,441801 | 5,984853 | 10,51006198 | ||
09.06.2026 14:35:19 | 157 | 52.060.220 %37,19 | 140.000.000 | 416,049163 | 8,676519 | 12,98309187 | ||
09.06.2026 14:35:18 | 118 | 36.345.597 %25,97 | 140.000.000 | 455,429069 | 7,398771 | 9,15406979 |
