Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 05:11:21 | 90 | 20,802,000 14.86 % | 140,000,000 | 369.234724 | 2.49761 | 5.18321053 | ||
10/06/2026, 05:11:19 | 100 | 24,330,133 17.38 % | 140,000,000 | 375.057358 | 3.077867 | 6.04732745 | ||
10/06/2026, 05:11:18 | 95 | 17,938,217 12.82 % | 140,000,000 | 375.636228 | 2.269466 | 4.46877796 | ||
10/06/2026, 05:11:16 | 105 | 27,950,076 19.97 % | 140,000,000 | 368.192826 | 3.363901 | 6.92711607 | ||
10/06/2026, 05:11:15 | 97 | 14,764,127 10.55 % | 140,000,000 | 372.862313 | 1.796648 | 3.70833844 | ||
10/06/2026, 05:11:13 | 107 | 31,281,792 22.35 % | 140,000,000 | 367.517051 | 3.699126 | 7.79746518 | ||
10/06/2026, 05:11:12 | 94 | 22,748,502 16.25 % | 140,000,000 | 382.052497 | 2.95185 | 5.73927193 | ||
10/06/2026, 05:11:10 | 108 | 35,537,037 25.39 % | 140,000,000 | 385.873698 | 4.656899 | 9.05590883 | ||
10/06/2026, 05:11:09 | 157 | 57,160,604 40.83 % | 140,000,000 | 378.574319 | 7.45493 | 14.18460605 | ||
10/06/2026, 05:11:07 | 79 | 17,263,048 12.34 % | 140,000,000 | 421.851263 | 2.942688 | 4.33975029 | ||
10/06/2026, 05:11:06 | 118 | 37,756,427 26.97 % | 140,000,000 | 406.847233 | 5.986405 | 9.37469239 | ||
10/06/2026, 05:11:04 | 92 | 32,594,437 23.29 % | 140,000,000 | 398.0502 | 4.95044 | 8.02378183 | ||
10/06/2026, 05:11:03 | 118 | 28,222,768 20.16 % | 140,000,000 | 378.901786 | 3.783187 | 6.91046939 | ||
10/06/2026, 05:11:01 | 73 | 17,936,375 12.82 % | 140,000,000 | 377.674643 | 2.372279 | 4.40183454 | ||
10/06/2026, 05:11:00 | 85 | 20,133,605 14.39 % | 140,000,000 | 376.661946 | 2.63931 | 4.94425244 | ||
10/06/2026, 05:10:58 | 77 | 18,728,085 13.38 % | 140,000,000 | 389.972485 | 2.696554 | 4.60688342 | ||
10/06/2026, 05:10:57 | 94 | 27,192,418 19.43 % | 140,000,000 | 389.050004 | 3.92088 | 6.65832948 | ||
10/06/2026, 05:10:55 | 71 | 13,373,021 9.56 % | 140,000,000 | 389.752698 | 1.918967 | 3.29320336 | ||
10/06/2026, 05:10:54 | 102 | 18,398,008 13.15 % | 140,000,000 | 399.729249 | 2.81479 | 4.5394312 | ||
10/06/2026, 05:10:52 | 92 | 17,855,953 12.76 % | 140,000,000 | 425.567281 | 3.182891 | 4.41601778 |
