Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:05:52 | 135 | 51 996 727 37,15 % | 140 000 000 | 500,862797 | 13,111846 | 12,93137925 | ||
28/05/2026 09:05:50 | 143 | 48 870 625 34,91 % | 140 000 000 | 494,228402 | 11,903365 | 12,24988502 | ||
28/05/2026 09:05:48 | 143 | 47 835 467 34,17 % | 140 000 000 | 495,708184 | 11,625345 | 12,08708746 | ||
28/05/2026 09:05:46 | 130 | 52 696 978 37,65 % | 140 000 000 | 525,331319 | 14,270998 | 13,41237463 | ||
28/05/2026 09:05:45 | 120 | 32 246 849 23,04 % | 140 000 000 | 512,946279 | 8,246515 | 8,2943862 | ||
28/05/2026 09:05:43 | 129 | 71 418 737 51,02 % | 140 000 000 | 498,980485 | 17,93077 | 17,70578531 | ||
28/05/2026 09:05:41 | 134 | 42 140 230 30,11 % | 140 000 000 | 490,955821 | 10,147909 | 10,54108163 | ||
28/05/2026 09:05:39 | 127 | 65 388 618 46,71 % | 140 000 000 | 491,096326 | 15,670117 | 16,44199253 | ||
28/05/2026 09:05:38 | 133 | 48 241 393 34,46 % | 140 000 000 | 487,844003 | 11,306953 | 12,22732123 | ||
28/05/2026 09:05:36 | 145 | 56 205 316 40,15 % | 140 000 000 | 486,926125 | 13,026403 | 14,3414336 | ||
28/05/2026 09:05:34 | 166 | 50 459 554 36,05 % | 140 000 000 | 474,600735 | 11,34897 | 12,59917111 | ||
28/05/2026 09:05:32 | 142 | 60 561 401 43,26 % | 140 000 000 | 466,065105 | 13,013264 | 15,21229096 | ||
28/05/2026 09:05:31 | 167 | 81 762 467 58,41 % | 140 000 000 | 482,20949 | 18,835587 | 20,59105016 | ||
28/05/2026 09:05:29 | 168 | 139 866 767 99,91 % | 140 000 000 | 441,120347 | 26,707614 | 34,99046245 | ||
28/05/2026 09:05:27 | 147 | 51 828 328 37,03 % | 140 000 000 | 497,867729 | 12,741604 | 13,06204733 | ||
28/05/2026 09:05:25 | 180 | 65 620 165 46,88 % | 140 000 000 | 488,04062 | 15,401545 | 16,62376034 | ||
28/05/2026 09:05:24 | 157 | 60 866 487 43,48 % | 140 000 000 | 485,593094 | 14,045014 | 15,5113315 | ||
28/05/2026 09:05:22 | 236 | 108 301 356 77,36 % | 140 000 000 | 454,313183 | 21,648266 | 27,55446744 | ||
28/05/2026 09:05:20 | 142 | 53 669 190 38,34 % | 140 000 000 | 461,840439 | 11,455905 | 13,33069659 | ||
28/05/2026 09:05:18 | 111 | 42 653 261 30,47 % | 140 000 000 | 539,344695 | 12,315997 | 10,68881223 |
