Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 17:40:59 | 175 | 69.824.905 %49,88 | 140.000.000 | 434,233141 | 12,909461 | 17,41082669 | ||
27.05.2026 17:40:57 | 112 | 25.040.206 %17,89 | 140.000.000 | 449,279439 | 5,024992 | 6,22505739 | ||
27.05.2026 17:40:56 | 160 | 45.095.648 %32,22 | 140.000.000 | 447,832406 | 8,889034 | 11,30625842 | ||
27.05.2026 17:40:54 | 136 | 38.289.934 %27,35 | 140.000.000 | 433,265973 | 7,111707 | 9,47801799 | ||
27.05.2026 17:40:52 | 118 | 31.131.015 %22,24 | 140.000.000 | 457,125327 | 6,441782 | 7,7889925 | ||
27.05.2026 17:40:50 | 112 | 33.643.492 %24,04 | 140.000.000 | 417,675674 | 5,547184 | 8,50488321 | ||
27.05.2026 17:40:49 | 144 | 55.481.930 %39,63 | 140.000.000 | 444,172508 | 10,522303 | 14,12124432 | ||
27.05.2026 17:40:47 | 188 | 124.723.048 %89,09 | 140.000.000 | 416,82152 | 20,377456 | 31,60979355 | ||
27.05.2026 17:40:45 | 128 | 41.970.967 %29,98 | 140.000.000 | 411,70881 | 6,806125 | 10,4736914 | ||
27.05.2026 17:40:43 | 147 | 72.140.877 %51,53 | 140.000.000 | 403,711687 | 11,047109 | 18,07700551 | ||
27.05.2026 17:40:42 | 159 | 59.625.781 %42,59 | 140.000.000 | 413,933665 | 9,648158 | 15,03295911 | ||
27.05.2026 17:40:40 | 151 | 45.024.688 %32,17 | 140.000.000 | 439,906541 | 8,358252 | 11,44840214 | ||
27.05.2026 17:40:38 | 121 | 39.931.500 %28,53 | 140.000.000 | 428,504714 | 6,862593 | 10,24824211 | ||
27.05.2026 17:40:36 | 180 | 61.215.486 %43,73 | 140.000.000 | 413,581341 | 10,063341 | 15,25424156 | ||
27.05.2026 17:40:35 | 165 | 55.976.217 %39,99 | 140.000.000 | 424,206704 | 9,702724 | 14,0427616 | ||
27.05.2026 17:40:33 | 143 | 56.219.318 %40,16 | 140.000.000 | 419,911058 | 9,408783 | 14,19833 | ||
27.05.2026 17:40:31 | 146 | 52.166.860 %37,27 | 140.000.000 | 432,80648 | 9,306298 | 13,2718567 | ||
27.05.2026 17:40:29 | 137 | 49.128.919 %35,1 | 140.000.000 | 427,61145 | 8,76535 | 12,24273775 | ||
27.05.2026 17:40:28 | 157 | 54.927.953 %39,24 | 140.000.000 | 433,806958 | 10,045644 | 13,78248393 | ||
27.05.2026 17:40:26 | 154 | 50.948.140 %36,4 | 140.000.000 | 518,722348 | 13,547438 | 12,88050012 |
