Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 12:18:38 | 110 | 30,710,813 21.94 % | 140,000,000 | 439.376461 | 5.757891 | 7.73571735 | ||
27/05/2026, 12:18:36 | 115 | 32,006,044 22.87 % | 140,000,000 | 433.831561 | 5.888743 | 7.99648844 | ||
27/05/2026, 12:18:35 | 114 | 43,879,176 31.35 % | 140,000,000 | 426.562242 | 7.658869 | 11.05833011 | ||
27/05/2026, 12:18:33 | 130 | 47,836,966 34.17 % | 140,000,000 | 419.774184 | 7.927761 | 12.15296191 | ||
27/05/2026, 12:18:31 | 112 | 43,502,330 31.08 % | 140,000,000 | 414.371623 | 7.156371 | 10.86975913 | ||
27/05/2026, 12:18:29 | 104 | 33,015,103 23.59 % | 140,000,000 | 407.727037 | 5.284888 | 8.17626201 | ||
27/05/2026, 12:18:28 | 113 | 34,133,139 24.39 % | 140,000,000 | 431.513242 | 6.188792 | 8.54010874 | ||
27/05/2026, 12:18:26 | 114 | 31,143,598 22.25 % | 140,000,000 | 430.104641 | 5.661249 | 7.73375668 | ||
27/05/2026, 12:18:24 | 101 | 28,566,552 20.41 % | 140,000,000 | 441.474591 | 5.438186 | 7.17322015 | ||
27/05/2026, 12:18:22 | 111 | 41,709,077 29.8 % | 140,000,000 | 403.874149 | 6.276987 | 10.56823071 | ||
27/05/2026, 12:18:21 | 126 | 48,469,211 34.63 % | 140,000,000 | 418.272218 | 7.894455 | 12.37886851 | ||
27/05/2026, 12:18:19 | 139 | 55,624,220 39.74 % | 140,000,000 | 417.604866 | 9.379502 | 13.84944272 | ||
27/05/2026, 12:18:17 | 85 | 23,868,616 17.05 % | 140,000,000 | 422.858673 | 4.079108 | 6.0139427 | ||
27/05/2026, 12:18:15 | 112 | 40,497,682 28.93 % | 140,000,000 | 425.454282 | 7.172017 | 10.05789457 | ||
27/05/2026, 12:18:14 | 121 | 37,638,478 26.89 % | 140,000,000 | 431.623449 | 6.807022 | 9.43862745 | ||
27/05/2026, 12:18:12 | 133 | 42,390,151 30.28 % | 140,000,000 | 419.360881 | 7.051468 | 10.72530227 | ||
27/05/2026, 12:18:10 | 180 | 60,102,200 42.94 % | 140,000,000 | 420.775362 | 9.990382 | 15.29914211 | ||
27/05/2026, 12:18:08 | 131 | 38,673,518 27.63 % | 140,000,000 | 461.69648 | 7.916994 | 9.93843284 | ||
27/05/2026, 12:18:07 | 107 | 33,862,305 24.19 % | 140,000,000 | 429.226915 | 5.742672 | 8.79194006 | ||
27/05/2026, 12:18:05 | 166 | 74,026,355 52.88 % | 140,000,000 | 424.985628 | 12.969612 | 18.49052477 |
