Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 23:00:06 | 235 | 126,098,026 90.08 % | 140,000,000 | 384.96485 | 16.482369 | 32.06093854 | ||
27/05/2026, 23:00:04 | 295 | 108,958,670 77.83 % | 140,000,000 | 392.542803 | 15.116074 | 27.65486762 | ||
27/05/2026, 23:00:02 | 175 | 45,624,138 32.59 % | 140,000,000 | 806.068223 | 25.098762 | 11.67740578 | ||
27/05/2026, 23:00:01 | 151 | 53,102,441 37.94 % | 140,000,000 | 10,328.509795 | 535.194688 | 13.27439352 | ||
27/05/2026, 22:59:59 | 172 | 57,005,158 40.72 % | 140,000,000 | 432.182523 | 10.292896 | 14.34373641 | ||
27/05/2026, 22:59:57 | 150 | 48,251,987 34.47 % | 140,000,000 | 449.890304 | 9.469781 | 12.23831983 | ||
27/05/2026, 22:59:55 | 170 | 58,756,623 41.97 % | 140,000,000 | 431.864178 | 10.378401 | 14.99647903 | ||
27/05/2026, 22:59:54 | 171 | 57,600,867 41.15 % | 140,000,000 | 439.975537 | 11.031226 | 14.31174616 | ||
27/05/2026, 22:59:52 | 154 | 56,204,552 40.15 % | 140,000,000 | 427.04457 | 9.943353 | 14.05849526 | ||
27/05/2026, 22:59:50 | 163 | 61,095,501 43.64 % | 140,000,000 | 413.821768 | 9.910324 | 15.37232362 | ||
27/05/2026, 22:59:48 | 170 | 67,581,477 48.28 % | 140,000,000 | 422.948158 | 11.496321 | 17.08713981 | ||
27/05/2026, 22:59:47 | 214 | 70,699,388 50.5 % | 140,000,000 | 424.601843 | 12.065477 | 17.95361306 | ||
27/05/2026, 22:59:45 | 156 | 46,779,664 33.42 % | 140,000,000 | 452.847645 | 9.528266 | 11.65579389 | ||
27/05/2026, 22:59:43 | 159 | 41,955,561 29.97 % | 140,000,000 | 438.279682 | 7.840213 | 10.54805637 | ||
27/05/2026, 22:59:41 | 172 | 54,994,423 39.29 % | 140,000,000 | 431.714248 | 9.820259 | 13.92161654 | ||
27/05/2026, 22:59:40 | 149 | 45,209,121 32.3 % | 140,000,000 | 438.76255 | 8.594061 | 11.24200743 | ||
27/05/2026, 22:59:38 | 170 | 51,401,163 36.72 % | 140,000,000 | 437.168854 | 9.593549 | 12.8774377 | ||
27/05/2026, 22:59:36 | 174 | 59,862,491 42.76 % | 140,000,000 | 428.633328 | 10.57007 | 15.08898852 | ||
27/05/2026, 22:59:34 | 170 | 57,363,681 40.98 % | 140,000,000 | 416.069795 | 9.313866 | 14.55342816 | ||
27/05/2026, 22:59:33 | 171 | 51,027,083 36.45 % | 140,000,000 | 424.493372 | 8.617167 | 13.04349095 |
