Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 26.05.2026 17:55:08 | 2.150,48729065 | 0,30056842 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 23:30:56 | 2.150 | 0,01232999 | |||||
aggregate | 26.05.2026 16:50:58 | 2.150 | 0,38065308 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 16:32:39 | 2.150 | 0,0109904 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 13:49:42 | 2.149,75 | 0,01371997 | |||||
swapExactAmountIn | 26.05.2026 19:54:31 | 2.149 | 0,10808974 | |||||
swapExactAmountIn | 26.05.2026 19:53:33 | 2.149 | 0,09371839 | |||||
0x2213bc0b | 26.05.2026 19:51:27 | 2.149 | 0,09091365 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 17:13:55 | 2.148,7621469 | 0,01361041 | |||||
0x2213bc0b | 26.05.2026 19:48:32 | 2.148 | 0,18072378 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 15:09:40 | 2.147,12576876 | 0,01371484 | |||||
0x2213bc0b | 26.05.2026 15:29:58 | 2.147,07209412 | 0,05444199 | |||||
0xe21fd0e9 | 26.05.2026 19:44:13 | 2.147 | 0,40139542 | |||||
0xe21fd0e9 | 26.05.2026 19:44:11 | 2.147 | 0,32204142 | |||||
swapExactAmountIn | 26.05.2026 19:44:09 | 2.147 | 0,09834123 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 18:35:56 | 2.143,74823633 | 0,0089482 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 23:26:03 | 2.143,1659 | 0,00653716 | |||||
0xcd6e13f7 | 26.05.2026 11:46:44 | 2.142,74268013 | 0,51286202 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 14:35:55 | 2.142 | 0,00598309 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 14:40:37 | 2.141,69862214 | 0,01388654 |
