Große Transaktionen
Summe 7.701.177 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 10.06.2026, 02:16:19 | 1.000 | 0,00838962 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:14:34 | 1.000 | 0,0085293 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:10:55 | 1.000 | 0,00925155 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:09:19 | 1.000 | 0,00820199 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:09:16 | 1.000 | 0,00807352 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:09:15 | 1.000 | 0,00791401 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:06:43 | 1.000 | 0,00875422 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:06:42 | 1.000 | 0,00859491 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:04:01 | 1.000 | 0,00846521 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:01:33 | 1.000 | 0,00811678 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:01:31 | 1.000 | 0,00829203 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:00:37 | 1.000 | 0,00855156 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 02:00:36 | 1.000 | 0,0085759 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 01:59:36 | 1.000 | 0,00895645 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 01:59:00 | 1.000 | 0,00869415 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 01:58:58 | 1.000 | 0,00863274 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 01:58:24 | 1.000 | 0,00851676 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 01:54:34 | 1.000 | 0,00876607 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 01:53:46 | 1.000 | 0,00853426 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 01:53:00 | 1.000 | 0,00773788 |
