İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x91c41f15 | 10.06.2026 00:25:15 | 0POL | 0,07873322 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 00:25:15 | 0,0313518 | 0,02671475 | |||||
execTransaction | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,0804756 | |||||
handleOps | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,05764388 | |||||
burnTokenBatch | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,25475353 | |||||
handleOps | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,07719798 | |||||
handleOps | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,06257332 | |||||
0x3829cab1 | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,04844189 | |||||
transfer | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,01601994 | |||||
transfer | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,01740151 | |||||
transfer | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,01042628 | |||||
transfer | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,02304388 | |||||
approve | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,02201061 | |||||
0x5bd90911 | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,06196 | |||||
0xb9b8b190 | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,02530046 | |||||
issue | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,01682762 | |||||
issue | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,01682762 | |||||
0x1d65e743 | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,02239059 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 00:25:13 | 260,76627356 | 0,00651549 | |||||
issue | 10.06.2026 00:25:13 | 0POL | 0,0168992 |
