区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 13:01:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,430 0.1% | -0.001153 | ||
2026/06/06 13:00:59 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 183,895 0.31% | -0.000932 | ||
2026/06/06 13:00:57 | 5 | 7,080 | 60,000,000 | 1,023,672 1.71% | 0.002468 | ||
2026/06/06 13:00:55 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 334,170 0.56% | -0.000745 | ||
2026/06/06 13:00:53 | 8 | 2,027 | 60,000,000 | 50,525,998 84.21% | 0.009348 | ||
2026/06/06 13:00:51 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 257,846 0.43% | 0.008841 | ||
2026/06/06 13:00:49 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 124,559 0.21% | -0.001074 | ||
2026/06/06 13:00:47 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,066 0.32% | -0.000788 | ||
2026/06/06 13:00:45 | 3 | 2,986 | 60,000,000 | 496,631 0.83% | -0.000512 | ||
2026/06/06 13:00:43 | 3 | 1,262 | 60,000,000 | 10,275,522 17.13% | 0.010245 | ||
2026/06/06 13:00:41 | 4 | 2,726 | 60,000,000 | 364,674 0.61% | 0.001131 | ||
2026/06/06 13:00:39 | 13 | 12,419 | 60,000,000 | 52,053,088 86.76% | 0.000818 | ||
2026/06/06 13:00:37 | 3 | 3,397 | 60,000,000 | 413,806 0.69% | 0.008745 | ||
2026/06/06 13:00:35 | 3 | 3,113 | 60,000,000 | 10,690,309 17.82% | 0.009718 | ||
2026/06/06 13:00:33 | 5 | 4,764 | 60,000,000 | 684,322 1.15% | -0.00029 | ||
2026/06/06 13:00:31 | 7 | 2,644 | 60,000,000 | 20,516,150 34.2% | -0.000461 | ||
2026/06/06 13:00:29 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 90,679 0.16% | -0.00088 | ||
2026/06/06 13:00:27 | 5 | 2,731 | 60,000,000 | 10,698,744 17.84% | 0.01326 | ||
2026/06/06 13:00:25 | 2 | 1,232 | 60,000,000 | 239,686 0.4% | 0.002603 | ||
2026/06/06 13:00:23 | 7 | 3,153 | 60,000,000 | 20,715,297 34.53% | 0.000331 |
