Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:53:13 | 3 | 4.455 | 60.000.000 | 575.038 %0,96 | -0,000441 | ||
28.05.2026 01:53:11 | 2 | 2.021 | 60.000.000 | 396.412 %0,67 | 0,012358 | ||
28.05.2026 01:53:09 | 5 | 2.362 | 60.000.000 | 886.496 %1,48 | 0,000253 | ||
28.05.2026 01:53:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
28.05.2026 01:53:05 | 3 | 2.182 | 60.000.000 | 545.052 %0,91 | 0,01181 | ||
28.05.2026 01:53:03 | 4 | 1.377 | 60.000.000 | 617.723 %1,03 | 0,000663 | ||
28.05.2026 01:53:01 | 6 | 7.399 | 60.000.000 | 11.228.281 %18,72 | 0,032526 | ||
28.05.2026 01:52:59 | 7 | 4.895 | 60.000.000 | 1.174.676 %1,96 | 0,022903 | ||
28.05.2026 01:52:57 | 5 | 2.022 | 60.000.000 | 481.760 %0,81 | -0,000724 | ||
28.05.2026 01:52:55 | 5 | 3.928 | 60.000.000 | 946.117 %1,58 | 0,023994 | ||
28.05.2026 01:52:53 | 3 | 3.971 | 60.000.000 | 796.099 %1,33 | 0,023939 | ||
28.05.2026 01:52:51 | 4 | 2.969 | 60.000.000 | 10.147.350 %16,92 | 0,009176 | ||
28.05.2026 01:52:49 | 5 | 4.322 | 60.000.000 | 1.159.849 %1,94 | 0,027777 | ||
28.05.2026 01:52:47 | 2 | 2.053 | 60.000.000 | 461.294 %0,77 | 0,025684 | ||
28.05.2026 01:52:45 | 3 | 2.602 | 60.000.000 | 1.018.547 %1,7 | -0,000187 | ||
28.05.2026 01:52:43 | 4 | 5.629 | 60.000.000 | 1.067.117 %1,78 | 0,036193 | ||
28.05.2026 01:52:41 | 4 | 3.251 | 60.000.000 | 772.346 %1,29 | 0,034765 | ||
28.05.2026 01:52:39 | 3 | 2.372 | 60.000.000 | 392.396 %0,66 | 0,000012 | ||
28.05.2026 01:52:37 | 5 | 4.438 | 60.000.000 | 1.172.078 %1,96 | 0,035801 | ||
28.05.2026 01:52:35 | 2 | 1.064 | 60.000.000 | 91.806 %0,16 | -0,000924 |
