区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:53:33 | 6 | 7,663 | 60,000,000 | 1,692,723 2.83% | 0.013191 | ||
2026/05/27 14:53:31 | 6 | 3,574 | 60,000,000 | 1,264,667 2.11% | 0.016168 | ||
2026/05/27 14:53:29 | 4 | 3,133 | 60,000,000 | 1,091,308 1.82% | -0.000065 | ||
2026/05/27 14:53:27 | 5 | 4,575 | 60,000,000 | 700,051 1.17% | 0.016338 | ||
2026/05/27 14:53:25 | 7 | 5,346 | 60,000,000 | 1,237,676 2.07% | 0.211064 | ||
2026/05/27 14:53:23 | 6 | 2,342 | 60,000,000 | 883,623 1.48% | 0.220007 | ||
2026/05/27 14:53:21 | 9 | 13,523 | 60,000,000 | 2,311,702 3.86% | 0.113144 | ||
2026/05/27 14:53:19 | 10 | 12,705 | 60,000,000 | 2,581,463 4.31% | 0.30487 | ||
2026/05/27 14:53:17 | 10 | 4,841 | 60,000,000 | 1,426,059 2.38% | 0.303634 | ||
2026/05/27 14:53:15 | 11 | 7,313 | 60,000,000 | 2,339,975 3.9% | 1.049875 | ||
2026/05/27 14:53:13 | 14 | 11,739 | 60,000,000 | 3,103,680 5.18% | 2.038374 | ||
2026/05/27 14:53:11 | 11 | 10,364 | 60,000,000 | 1,947,161 3.25% | 0.210895 | ||
2026/05/27 14:53:09 | 12 | 7,416 | 60,000,000 | 2,300,568 3.84% | 0.888217 | ||
2026/05/27 14:53:07 | 10 | 5,837 | 60,000,000 | 1,430,191 2.39% | 1.301278 | ||
2026/05/27 14:53:05 | 4 | 2,328 | 60,000,000 | 376,106 0.63% | 0.009199 | ||
2026/05/27 14:53:03 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 548,965 0.92% | -0.000421 | ||
2026/05/27 14:53:01 | 4 | 6,172 | 60,000,000 | 651,011 1.09% | -0.000319 | ||
2026/05/27 14:52:59 | 3 | 2,510 | 60,000,000 | 248,377 0.42% | -0.000919 | ||
2026/05/27 14:52:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/27 14:52:55 | 6 | 5,373 | 60,000,000 | 948,253 1.59% | 0.195606 |
