Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 13:44:05 | 6 | 9 410 | 60 000 000 | 1 520 807 2,54 % | 0,000504 | ||
28/05/2026 13:44:03 | 4 | 1 572 | 60 000 000 | 10 381 658 17,31 % | 0,014982 | ||
28/05/2026 13:44:01 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
28/05/2026 13:43:59 | 7 | 10 550 | 60 000 000 | 2 567 272 4,28 % | 0,011118 | ||
28/05/2026 13:43:57 | 3 | 1 186 | 60 000 000 | 170 337 0,29 % | -0,000976 | ||
28/05/2026 13:43:55 | 6 | 1 903 | 60 000 000 | 442 239 0,74 % | 0,004078 | ||
28/05/2026 13:43:53 | 6 | 4 217 | 60 000 000 | 664 421 1,11 % | -0,000351 | ||
28/05/2026 13:43:51 | 9 | 3 059 | 60 000 000 | 1 154 889 1,93 % | 0,019495 | ||
28/05/2026 13:43:49 | 4 | 2 596 | 60 000 000 | 430 848 0,72 % | -0,000677 | ||
28/05/2026 13:43:47 | 3 | 2 702 | 60 000 000 | 773 734 1,29 % | 0,005222 | ||
28/05/2026 13:43:45 | 4 | 2 493 | 60 000 000 | 2 401 009 4,01 % | 0,032333 | ||
28/05/2026 13:43:43 | 4 | 1 410 | 60 000 000 | 193 081 0,33 % | 0,001613 | ||
28/05/2026 13:43:41 | 6 | 4 965 | 60 000 000 | 10 832 994 18,06 % | 0,01785 | ||
28/05/2026 13:43:39 | 5 | 3 072 | 60 000 000 | 404 385 0,68 % | -0,000566 | ||
28/05/2026 13:43:37 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
28/05/2026 13:43:35 | 3 | 4 458 | 60 000 000 | 194 545 0,33 % | -0,000759 | ||
28/05/2026 13:43:33 | 5 | 4 893 | 60 000 000 | 881 332 1,47 % | 0,005881 | ||
28/05/2026 13:43:31 | 5 | 9 664 | 60 000 000 | 2 217 925 3,7 % | 0,010768 | ||
28/05/2026 13:43:29 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 259 16,78 % | 0,009091 | ||
28/05/2026 13:43:27 | 3 | 1 383 | 60 000 000 | 157 149 0,27 % | -0,000813 |
