Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 13:13:17 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
27/05/2026 13:13:15 | 3 | 2 250 | 60 000 000 | 325 735 0,55 % | 0,000157 | ||
27/05/2026 13:13:13 | 3 | 8 911 | 60 000 000 | 1 126 593 1,88 % | -0,00002 | ||
27/05/2026 13:13:11 | 3 | 1 158 | 60 000 000 | 100 006 0,17 % | -0,000621 | ||
27/05/2026 13:13:09 | 3 | 4 686 | 60 000 000 | 503 225 0,84 % | 0,002777 | ||
27/05/2026 13:13:07 | 4 | 5 348 | 60 000 000 | 1 122 322 1,88 % | 0,631891 | ||
27/05/2026 13:13:05 | 4 | 2 521 | 60 000 000 | 861 029 1,44 % | 0,391675 | ||
27/05/2026 13:13:03 | 5 | 10 189 | 60 000 000 | 1 173 976 1,96 % | 0,485067 | ||
27/05/2026 13:13:01 | 5 | 5 865 | 60 000 000 | 551 953 0,92 % | -0,000653 | ||
27/05/2026 13:12:59 | 5 | 2 717 | 60 000 000 | 515 486 0,86 % | -0,000455 | ||
27/05/2026 13:12:57 | 4 | 14 293 | 60 000 000 | 1 689 687 2,82 % | 0,378529 | ||
27/05/2026 13:12:55 | 4 | 1 382 | 60 000 000 | 602 846 1,01 % | 0,009563 | ||
27/05/2026 13:12:53 | 8 | 2 318 | 60 000 000 | 370 727 0,62 % | 0,187731 | ||
27/05/2026 13:12:51 | 3 | 14 218 | 60 000 000 | 1 635 925 2,73 % | 0,000665 | ||
27/05/2026 13:12:49 | 5 | 2 891 | 60 000 000 | 582 673 0,98 % | 0,64525 | ||
27/05/2026 13:12:47 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
27/05/2026 13:12:45 | 10 | 17 638 | 60 000 000 | 2 183 047 3,64 % | 0,00352 | ||
27/05/2026 13:12:43 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000861 | ||
27/05/2026 13:12:41 | 6 | 10 038 | 60 000 000 | 1 447 434 2,42 % | 0,013416 | ||
27/05/2026 13:12:39 | 5 | 1 916 | 60 000 000 | 451 494 0,76 % | -0,000519 |
