区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:10:15 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 344,314 0.58% | 0.017581 | ||
2026/05/27 13:10:13 | 3 | 2,635 | 60,000,000 | 445,723 0.75% | -0.000701 | ||
2026/05/27 13:10:11 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,387 0.19% | -0.000858 | ||
2026/05/27 13:10:09 | 4 | 2,785 | 60,000,000 | 760,685 1.27% | -0.000209 | ||
2026/05/27 13:10:07 | 13 | 35,796 | 60,000,000 | 4,301,911 7.17% | 0.004008 | ||
2026/05/27 13:10:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 13:10:03 | 5 | 2,553 | 60,000,000 | 955,461 1.6% | -0.000015 | ||
2026/05/27 13:10:01 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,520 0.14% | -0.001122 | ||
2026/05/27 13:09:59 | 4 | 2,403 | 60,000,000 | 294,670 0.5% | 0.011106 | ||
2026/05/27 13:09:57 | 4 | 1,342 | 60,000,000 | 592,615 0.99% | -0.000378 | ||
2026/05/27 13:09:55 | 3 | 2,278 | 60,000,000 | 1,173,848 1.96% | 0.010799 | ||
2026/05/27 13:09:53 | 7 | 12,228 | 60,000,000 | 2,406,904 4.02% | 0.016631 | ||
2026/05/27 13:09:51 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 254,199 0.43% | -0.000716 | ||
2026/05/27 13:09:49 | 3 | 2,302 | 60,000,000 | 831,295 1.39% | 0.012237 | ||
2026/05/27 13:09:47 | 2 | 2,264 | 60,000,000 | 126,194 0.22% | -0.000844 | ||
2026/05/27 13:09:45 | 9 | 4,864 | 60,000,000 | 1,229,333 2.05% | 0.017914 | ||
2026/05/27 13:09:43 | 4 | 3,516 | 60,000,000 | 1,218,514 2.04% | 0.192344 | ||
2026/05/27 13:09:41 | 2 | 2,193 | 60,000,000 | 162,907 0.28% | 0.015312 | ||
2026/05/27 13:09:39 | 4 | 5,660 | 60,000,000 | 1,114,285 1.86% | 0.005829 | ||
2026/05/27 13:09:37 | 5 | 6,662 | 60,000,000 | 1,086,517 1.82% | 0.001597 |
