区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:02:09 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 368,423 0.62% | -0.000603 | ||
2026/05/27 08:02:07 | 5 | 6,615 | 60,000,000 | 1,096,088 1.83% | 0.02941 | ||
2026/05/27 08:02:05 | 5 | 1,821 | 60,000,000 | 19,662,389 32.78% | 0.018691 | ||
2026/05/27 08:02:03 | 4 | 6,753 | 60,000,000 | 1,307,821 2.18% | 0.000336 | ||
2026/05/27 08:02:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/27 08:01:59 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/27 08:01:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 08:01:55 | 4 | 2,362 | 60,000,000 | 457,770 0.77% | 0.00004 | ||
2026/05/27 08:01:53 | 6 | 3,126 | 60,000,000 | 467,224 0.78% | -0.000503 | ||
2026/05/27 08:01:51 | 2 | 2,117 | 60,000,000 | 623,458 1.04% | 0.001961 | ||
2026/05/27 08:01:49 | 3 | 2,701 | 60,000,000 | 443,620 0.74% | -0.000726 | ||
2026/05/27 08:01:47 | 3 | 5,487 | 60,000,000 | 649,600 1.09% | 0.003198 | ||
2026/05/27 08:01:45 | 5 | 4,843 | 60,000,000 | 11,060,295 18.44% | 0.010089 | ||
2026/05/27 08:01:43 | 3 | 1,285 | 60,000,000 | 207,188 0.35% | -0.000763 | ||
2026/05/27 08:01:41 | 3 | 4,363 | 60,000,000 | 565,325 0.95% | -0.000405 | ||
2026/05/27 08:01:39 | 4 | 7,307 | 60,000,000 | 829,503 1.39% | 0.009473 | ||
2026/05/27 08:01:37 | 3 | 5,646 | 60,000,000 | 892,868 1.49% | -0.000312 | ||
2026/05/27 08:01:35 | 5 | 1,997 | 60,000,000 | 1,487,552 2.48% | 0.039359 | ||
2026/05/27 08:01:33 | 5 | 4,248 | 60,000,000 | 1,410,943 2.36% | 0.083885 | ||
2026/05/27 08:01:31 | 5 | 4,338 | 60,000,000 | 1,164,837 1.95% | 0.087385 |
