區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:54:39 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 548,868 0.92% | -0.000421 | ||
2026/05/28 03:54:37 | 4 | 10,413 | 60,000,000 | 952,370 1.59% | -0.000253 | ||
2026/05/28 03:54:35 | 4 | 2,489 | 60,000,000 | 401,303 0.67% | -0.000569 | ||
2026/05/28 03:54:33 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,366 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/28 03:54:31 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 314,233 0.53% | -0.000656 | ||
2026/05/28 03:54:29 | 5 | 3,258 | 60,000,000 | 637,828 1.07% | 0.008227 | ||
2026/05/28 03:54:27 | 4 | 6,313 | 60,000,000 | 1,169,747 1.95% | 0.000198 | ||
2026/05/28 03:54:25 | 5 | 3,337 | 60,000,000 | 724,006 1.21% | -0.000468 | ||
2026/05/28 03:54:23 | 4 | 1,603 | 60,000,000 | 167,031 0.28% | -0.000803 | ||
2026/05/28 03:54:21 | 4 | 3,575 | 60,000,000 | 676,785 1.13% | 0.000974 | ||
2026/05/28 03:54:19 | 8 | 5,714 | 60,000,000 | 916,547 1.53% | 0.008095 | ||
2026/05/28 03:54:17 | 4 | 9,794 | 60,000,000 | 1,628,010 2.72% | 0.001257 | ||
2026/05/28 03:54:15 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 536,796 0.9% | -0.000434 | ||
2026/05/28 03:54:13 | 4 | 4,512 | 60,000,000 | 612,029 1.03% | -0.000593 | ||
2026/05/28 03:54:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/28 03:54:09 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 150,834 0.26% | -0.000819 | ||
2026/05/28 03:54:07 | 6 | 7,550 | 60,000,000 | 1,051,573 1.76% | 0.000081 | ||
2026/05/28 03:54:05 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 106,418 0.18% | -0.000864 | ||
2026/05/28 03:54:03 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,354 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/28 03:54:01 | 7 | 7,025 | 60,000,000 | 960,260 1.61% | -0.000231 |
