Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:47:23 | 3 | 4.588 | 60.000.000 | 573.478 0,96 % | -0,000397 | ||
27.05.2026, 14:47:21 | 4 | 2.630 | 60.000.000 | 310.994 0,52 % | 0,001231 | ||
27.05.2026, 14:47:19 | 3 | 2.295 | 60.000.000 | 797.607 1,33 % | 0,004898 | ||
27.05.2026, 14:47:17 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
27.05.2026, 14:47:15 | 4 | 3.133 | 60.000.000 | 383.864 0,64 % | 0,009082 | ||
27.05.2026, 14:47:13 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.387 0,19 % | -0,000858 | ||
27.05.2026, 14:47:11 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1 % | -0,001092 | ||
27.05.2026, 14:47:09 | 3 | 2.893 | 60.000.000 | 598.997 1 % | -0,000606 | ||
27.05.2026, 14:47:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
27.05.2026, 14:47:05 | 6 | 3.556 | 60.000.000 | 526.335 0,88 % | 0,003214 | ||
27.05.2026, 14:47:03 | 3 | 2.830 | 60.000.000 | 333.511 0,56 % | -0,000637 | ||
27.05.2026, 14:47:01 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 138.513 0,24 % | -0,000832 | ||
27.05.2026, 14:46:59 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 209.779 0,35 % | -0,000761 | ||
27.05.2026, 14:46:57 | 5 | 12.232 | 60.000.000 | 1.623.354 2,71 % | 0,000652 | ||
27.05.2026, 14:46:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
27.05.2026, 14:46:53 | 4 | 1.408 | 60.000.000 | 198.701 0,34 % | -0,000772 | ||
27.05.2026, 14:46:51 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 265.569 0,45 % | -0,000705 | ||
27.05.2026, 14:46:49 | 3 | 5.743 | 60.000.000 | 701.457 1,17 % | -0,000269 | ||
27.05.2026, 14:46:47 | 4 | 1.666 | 60.000.000 | 220.992 0,37 % | -0,000749 | ||
27.05.2026, 14:46:45 | 4 | 7.527 | 60.000.000 | 1.022.860 1,71 % | -0,000182 |
