Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:47:05 | 4 | 2.436 | 60.000.000 | 10.340.170 17,24 % | 0,009369 | ||
27.05.2026, 18:47:03 | 2 | 1.624 | 60.000.000 | 495.498 0,83 % | -0,00071 | ||
27.05.2026, 18:47:01 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 179.831 0,3 % | -0,00079 | ||
27.05.2026, 18:46:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
27.05.2026, 18:46:57 | 5 | 6.091 | 60.000.000 | 786.964 1,32 % | -0,000264 | ||
27.05.2026, 18:46:55 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 10.338.698 17,24 % | 0,009367 | ||
27.05.2026, 18:46:53 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
27.05.2026, 18:46:51 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 347.952 0,58 % | -0,00025 | ||
27.05.2026, 18:46:49 | 5 | 5.317 | 60.000.000 | 10.797.335 18 % | 0,009823 | ||
27.05.2026, 18:46:47 | 3 | 1.482 | 60.000.000 | 10.127.281 16,88 % | 0,009156 | ||
27.05.2026, 18:46:45 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 90.134 0,16 % | -0,00088 | ||
27.05.2026, 18:46:43 | 5 | 3.713 | 60.000.000 | 440.268 0,74 % | 0,002747 | ||
27.05.2026, 18:46:41 | 6 | 3.728 | 60.000.000 | 3.303.717 5,51 % | 0,011477 | ||
27.05.2026, 18:46:39 | 5 | 3.564 | 60.000.000 | 10.893.121 18,16 % | 0,009687 | ||
27.05.2026, 18:46:37 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
27.05.2026, 18:46:35 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78 % | 0,009091 | ||
27.05.2026, 18:46:33 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.472 0,19 % | -0,000861 | ||
27.05.2026, 18:46:31 | 5 | 23.878 | 60.000.000 | 9.041.821 15,07 % | 0,008071 | ||
27.05.2026, 18:46:29 | 5 | 3.078 | 60.000.000 | 410.562 0,69 % | -0,00064 | ||
27.05.2026, 18:46:27 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 101.310 0,17 % | -0,001104 |
