Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
claimPendingRewards | 27/05/2026, 19:22:59 | 0RON | 0,00924812 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 19:22:59 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 27/05/2026, 19:22:57 | 25,94945047 | 0,0016033 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:57 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:57 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:57 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:57 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 27/05/2026, 19:22:57 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
approve | 27/05/2026, 19:22:57 | 0RON | 0,00101339 | |||||
handleOps | 27/05/2026, 19:22:57 | 0RON | 0,00362794 | |||||
0x31711309 | 27/05/2026, 19:22:57 | 0RON | 0,00132833 |
