交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/27 14:16:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
multicall | 2026/05/27 14:16:39 | 0RON | 0.00449062 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/27 14:16:39 | 0RON | 0.0126022 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/27 14:16:39 | 0RON | 0.03266796 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/05/27 14:16:39 | 0RON | 0.06955849 | |||||
execute | 2026/05/27 14:16:39 | 0RON | 0.27169769 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/27 14:16:39 | 0RON | 0.38236999 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 14:16:39 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/27 14:16:37 | 0RON | 0.00508286 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:16:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/27 14:16:37 | 0RON | 0.01071766 | |||||
0xd47838ec | 2026/05/27 14:16:37 | < 0.00000001 | 0.21033614 |
