區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 19:24:46 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/26 19:24:15 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
2026/05/26 19:23:47 | 1 | 124,009 0.63% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/26 19:23:43 | 1 | 128,653 0.65% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/26 19:23:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/26 19:23:21 | 1 | 125,353 0.63% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/26 19:23:18 | 1 | 61,388 0.31% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/26 19:23:13 | 1 | 375,830 1.88% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/26 19:22:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/26 19:22:53 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/26 19:22:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/26 19:22:34 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2026/05/26 19:22:30 | 1 | 340,314 1.71% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/05/26 19:22:26 | 1 | 124,657 0.63% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/26 19:22:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/26 19:22:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002175 | ||
2026/05/26 19:22:18 | 1 | 135,391 0.68% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/26 19:22:18 | 4 | 151,920 0.76% | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
2026/05/26 19:21:53 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/26 19:21:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 |
