Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 21:50:15 | 1 | 466.894 2,34 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
26.05.2026, 21:50:12 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
26.05.2026, 21:50:11 | 1 | 312.230 1,57 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
26.05.2026, 21:50:11 | 3 | 500.625 2,51 % | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
26.05.2026, 21:50:10 | 1 | 185.251 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
26.05.2026, 21:50:10 | 1 | 149.637 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
26.05.2026, 21:50:09 | 1 | 133.896 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
26.05.2026, 21:50:09 | 2 | 624.642 3,13 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
26.05.2026, 21:50:08 | 1 | 393.515 1,97 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
26.05.2026, 21:50:08 | 1 | 409.908 2,05 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 21:50:04 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
26.05.2026, 21:50:04 | 1 | 193.727 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
26.05.2026, 21:50:03 | 2 | 78.240 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
26.05.2026, 21:50:03 | 1 | 209.662 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
26.05.2026, 21:50:02 | 1 | 191.242 0,96 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
26.05.2026, 21:50:02 | 1 | 81.242 0,41 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
26.05.2026, 21:50:01 | 6 | 1.123.641 5,62 % | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
26.05.2026, 21:50:01 | 3 | 605.784 3,03 % | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
26.05.2026, 21:49:59 | 1 | 149.673 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
26.05.2026, 21:49:56 | 1 | 150.540 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000333 |
