Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:12:07 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
28.05.2026, 08:11:56 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
28.05.2026, 08:11:46 | 1 | 136.444 0,69 % | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
28.05.2026, 08:11:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
28.05.2026, 08:11:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
28.05.2026, 08:11:33 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
28.05.2026, 08:11:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
28.05.2026, 08:11:13 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
28.05.2026, 08:11:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
28.05.2026, 08:10:59 | 1 | 134.954 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
28.05.2026, 08:10:56 | 1 | 135.940 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
28.05.2026, 08:10:54 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000888 | ||
28.05.2026, 08:10:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002258 | ||
28.05.2026, 08:10:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
28.05.2026, 08:10:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
28.05.2026, 08:10:32 | 1 | 105.143 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
28.05.2026, 08:10:23 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
28.05.2026, 08:10:03 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026, 08:09:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
28.05.2026, 08:09:03 | 1 | 24.888 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000267 |
