Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 23:16:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
27/05/2026 23:15:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002294 | ||
27/05/2026 23:15:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
27/05/2026 23:15:42 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
27/05/2026 23:15:40 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
27/05/2026 23:15:37 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
27/05/2026 23:15:36 | 1 | 175 769 0,88 % | 20 000 000 | 0,00002479 | ||
27/05/2026 23:15:33 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00013051 | ||
27/05/2026 23:15:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
27/05/2026 23:15:32 | 2 | 126 191 0,64 % | 20 000 000 | 0,00003302 | ||
27/05/2026 23:15:26 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000756 | ||
27/05/2026 23:15:06 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
27/05/2026 23:14:14 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000807 | ||
27/05/2026 23:14:13 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
27/05/2026 23:14:13 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
27/05/2026 23:13:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
27/05/2026 23:13:53 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
27/05/2026 23:13:43 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
27/05/2026 23:13:38 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
27/05/2026 23:13:32 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000761 |
