Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 15:56:32 | 2 | 352.444 1,77 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
27.05.2026, 15:56:31 | 3 | 592.711 2,97 % | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
27.05.2026, 15:56:30 | 1 | 133.896 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
27.05.2026, 15:56:24 | 1 | 125.129 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
27.05.2026, 15:56:22 | 1 | 78.031 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
27.05.2026, 15:56:05 | 1 | 127.882 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
27.05.2026, 15:56:05 | 1 | 69.628 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
27.05.2026, 15:56:04 | 1 | 77.301 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
27.05.2026, 15:56:00 | 1 | 69.706 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
27.05.2026, 15:55:59 | 1 | 35.397 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
27.05.2026, 15:55:55 | 1 | 35.421 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
27.05.2026, 15:55:32 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
27.05.2026, 15:55:31 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
27.05.2026, 15:55:23 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
27.05.2026, 15:55:14 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
27.05.2026, 15:55:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
27.05.2026, 15:54:56 | 1 | 269.910 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
27.05.2026, 15:54:55 | 1 | 48.661 0,25 % | 20.000.000 | 0,000247 | ||
27.05.2026, 15:54:46 | 1 | 48.625 0,25 % | 20.000.000 | 0,00024679 | ||
27.05.2026, 15:54:43 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000148 |
