ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 01:15:32 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/28 01:15:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000917 | ||
2026/05/28 01:15:30 | 1 | 131,409 0.66% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/05/28 01:15:29 | 1 | 123,449 0.62% | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/05/28 01:15:28 | 3 | 720,746 3.61% | 20,000,000 | 0.00001206 | ||
2026/05/28 01:15:27 | 1 | 285,982 1.43% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/28 01:15:26 | 1 | 520,692 2.61% | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
2026/05/28 01:15:22 | 1 | 136,254 0.69% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/05/28 01:15:05 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/05/28 01:15:03 | 1 | 237,446 1.19% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/05/28 01:14:45 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/28 01:14:39 | 1 | 121,409 0.61% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/28 01:14:34 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.000007 | ||
2026/05/28 01:14:14 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000684 | ||
2026/05/28 01:14:13 | 1 | 280,079 1.41% | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
2026/05/28 01:14:13 | 1 | 269,640 1.35% | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
2026/05/28 01:14:12 | 1 | 597,706 2.99% | 20,000,000 | 0.0000079 | ||
2026/05/28 01:14:12 | 1 | 199,248 1% | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
2026/05/28 01:14:11 | 2 | 733,250 3.67% | 20,000,000 | 0.00000673 | ||
2026/05/28 01:14:11 | 1 | 136,254 0.69% | 20,000,000 | 0.00000273 |
