Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 15:37:24 | 224 | 92.153 | 26.374.591 %43,96 | 60.000.000 | 7,880998 | 0,052378 | ||
27.05.2026 15:37:12 | 222 | 82.507 | 25.236.847 %42,07 | 60.000.000 | 8,478386 | 0,062182 | ||
27.05.2026 15:37:00 | 237 | 85.014 | 25.695.599 %42,83 | 60.000.000 | 7,784817 | 0,042668 | ||
27.05.2026 15:36:48 | 241 | 82.283 | 24.606.537 %41,02 | 60.000.000 | 7,865921 | 0,039391 | ||
27.05.2026 15:36:36 | 256 | 98.309 | 30.898.018 %51,5 | 60.000.000 | 8,127264 | 0,058259 | ||
27.05.2026 15:36:24 | 237 | 99.638 | 30.598.333 %51 | 60.000.000 | 8,973794 | 0,084072 | ||
27.05.2026 15:36:12 | 221 | 102.271 | 33.187.979 %55,32 | 60.000.000 | 7,93739 | 0,0595 | ||
27.05.2026 15:36:00 | 158 | 53.648 | 17.896.290 %29,83 | 60.000.000 | 8,587256 | 0,037874 | ||
27.05.2026 15:35:48 | 249 | 93.179 | 28.451.668 %47,42 | 60.000.000 | 8,622095 | 0,060009 | ||
27.05.2026 15:35:36 | 231 | 119.135 | 32.084.553 %53,48 | 60.000.000 | 8,453064 | 0,064047 | ||
27.05.2026 15:35:24 | 220 | 102.382 | 33.984.306 %56,65 | 60.000.000 | 8,892757 | 0,086366 | ||
27.05.2026 15:35:12 | 238 | 85.262 | 48.460.177 %80,77 | 60.000.000 | 7,007767 | 0,05379 | ||
27.05.2026 15:35:00 | 219 | 143.077 | 47.779.626 %79,64 | 60.000.000 | 6,445718 | 0,045616 | ||
27.05.2026 15:34:48 | 207 | 127.135 | 31.626.908 %52,72 | 60.000.000 | 7,384183 | 0,061045 | ||
27.05.2026 15:34:36 | 258 | 171.553 | 43.278.987 %72,14 | 60.000.000 | 6,426659 | 0,05447 | ||
27.05.2026 15:34:24 | 190 | 59.614 | 21.218.068 %35,37 | 60.000.000 | 7,526082 | 0,045867 | ||
27.05.2026 15:34:12 | 229 | 72.786 | 24.873.958 %41,46 | 60.000.000 | 7,518377 | 0,050666 | ||
27.05.2026 15:34:00 | 209 | 113.281 | 26.284.023 %43,81 | 60.000.000 | 7,425662 | 0,048836 | ||
27.05.2026 15:33:48 | 256 | 89.523 | 30.142.603 %50,24 | 60.000.000 | 7,574077 | 0,060578 | ||
27.05.2026 15:33:36 | 257 | 96.686 | 27.216.977 %45,37 | 60.000.000 | 7,356351 | 0,046996 |
